作 者 | 齊羚羽 ,李豪杰 ,歐行奇 ,王文定,朱啟迪 ,鄭夢瑤 ,李新華 ,鄭會芳 |
第一作者 | 齊羚羽 |
作者單位 | 河南科技學院生命科技學院 ,河南新鄉 |
卷 號 | 50 |
發表年份 | 2022 |
發表刊期 | 11 |
發表頁面 | 18-21, 26 |
關 鍵 字 | 高光效小麥品種 ;主成分分析 ;葉綠素熒光參數 ;葉綠素含量 ;產量 |
摘 要 | 探討不同小麥品種光合性能,篩選高光效小麥品種 ,對促進小麥高光效育種研究進程奠定重要基礎 。選用河南省新中國成立以來28個主推品種 ,通過測定小麥灌漿期旗葉的葉綠素含量 、葉綠素熒光參數等 ,采用主成分分析法對28個小麥品種的13個光效率相關指標進行研究 。結果表明 ,不同小麥品種間13個光效率指標變異系數為2.33%~26.53% 。主成分分析提取的前3個主成分累計貢獻率為88.22% ,表明能全面反映光效率信息 。基于光效率綜合得分和小麥產量 ,篩選出高產高光效品種(百農307 、周麥16 、洛麥6號 、內鄉188 、豫麥49 、鄭麥7698和百農207) 、低產高光效品種(豫麥10 、豫麥21 、豫麥25和周麥27) 、高產低光效品種(矮抗58 、寶豐7228 、高優503、溫6 、西農979 、豫麥34 、鄭麥366 、鄭麥9023和周麥18)和低產低光效品種(阿勃 、阿夫 、輝縣紅 、陜農7859 、西安8號、豫麥54 、豫麥18和豫麥13)。 |
附 件 | |
注:若需下載 ,請右鍵單擊另存 |